| 1年前期 | 4月 | 入学 |
|---|---|---|
| 5月 | 地域連携学習(5月~7月) | |
| 6月 | 地域イベント企画準備 (6月~10月) | |
| 8月 | インターンシップ | |
| 1年後期 | 9月 | 課題解決型 インターンシップ |
| 10月 | 人流データ分析研修 | |
| ビビット祭 | ||
| 11月 | キャリアデザイン月間 | |
| 12月 | 企業連携学習(販売促進) | |
| 1月 | Excel表計算処理技能認定試験 | |
| 2月 | データマーケティング成果発表会 | |
| インターンシップ | ||
| 3月 | マーケティング検定3級 | |
| 2年前期 | 4月 | 卒業研究開始 |
| 5月 | オンライン国際協働学習(5月~7月) (海外学生とマーケティング学習) |
|
| 6月 | 企業連携学習(SNSマーケティング) | |
| 2年後期 | 10月 | ビビット祭 |
| 11月 | 企業連携学習(商品開発) | |
| 1月 | 卒業成果発表会 | |
| 3月 | 卒業 |
| 時間割 (1年次前期) |
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 限 |
9:00 〜10:30 |
JLPT IA (ホテブラ・マーケ留学生のみ) |
就職支援ⅠA | |||
| 2 限 |
10:40 〜12:10 |
JLPT IA (ホテブラ・マーケ留学生のみ) |
表現力ⅠA (建築士・美容B・マーケ・サイエンス合同) |
リサーチメソッドⅠA・ⅡA | 顧客理解ⅠA | 総合演習ⅠA・ⅡA (5コマ蔵田) |
| 3 限 |
13:00 〜14:30 |
ICT演習ⅠA | フィールドワークⅠA | リサーチメソッドⅠA・ⅡA | プレゼンテーションⅠA | Speak Out I A |
| 4 限 |
14:40 〜16:10 |
English Presentation I A | マーケティングⅠA (マーケティング基礎) |
データマーケティングⅠA | ||
| 5 限 |
16:20 〜17:50 |
|||||
2025年度前期カリキュラム(例)