1年前期 | 4月 | 入学 |
---|---|---|
5月 | 地域連携学習(5月~7月) | |
6月 | 地域イベント企画準備 (6月~10月) | |
8月 | 夏季インターンシップ | |
1年後期 | 9月 | 課題解決型 インターンシップ |
地域イベント参加 | ||
11月 | キャリアデザイン月間(学外講師) | |
日商PC検定(データ活用)3級 | ||
1月 | ビジネス統計検定3級 | |
2月 | データマーケティング成果発表会 | |
オンライン国際協働学習(海外学生とマーケティング学習)(10月~1月) | ||
3月 | マーケティング検定3級 | |
2年前期 | 4月 | 地域連携学習/卒業研究開始 |
7月 | 地域連携学習企業向け提案 | |
2年後期 | 9月 | 課題解決型インターンシップ/データマーケティング成果発表会 |
1月 | 卒業成果発表会 | |
2月 | 卒業 |
時間割 (1年次前期) |
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 限 |
9:00 〜10:30 |
プレゼンテーション IA | english presentation IA | |||
2 限 |
10:40 〜12:10 |
マーケティング IA | 就職支援 IA | 総合演習 IA | 表現力 IA | |
3 限 |
13:00 〜14:30 |
ビジネス統計 IA | speak out IA | 顧客理解 IA | リサーチメソッド IA,IIA |
フィールドワーク IA,IIA |
4 限 |
14:40 〜16:10 |
データマーケティング IA | リサーチメソッド IA,IIA |
2025年度前期カリキュラム(例)