| 1年前期 | 4月 | 入学 |
|---|---|---|
| 5月 | 地域連携学習(5月~7月) | |
| 6月 | 地域イベント企画準備 (6月~10月) | |
| 8月 | インターンシップ | |
| 1年後期 | 10月 | 人流データ分析研修 |
| 12月 | 企業連携学習(販売促進) | |
| 2月 | インターンシップ | |
| 2年前期 | 5月 | オンライン国際協働学習(5月~7月) (海外学生とマーケティング学習) |
| 6月 | 企業連携学習 (SNSマーケティング) |
|
| 8月 | インターンシップ | |
| 2年後期 | 11月 | 企業連携学習(商品開発) |
| 2月 | インターンシップ | |
| 3年前期 | 5月 | 地域連携活動 |
| 8月 | インターンシップ | |
| 4年前期 | 4月 | 卒業研究(4月~1月) |
| 4年後期 | 3月 | 卒業 |
| 時間割 (1年次前期) |
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 限 |
9:00 〜10:30 |
就職支援ⅠA | ||||
| 2 限 |
10:40 〜12:10 |
表現力ⅠA (建築士・美容B・マーケ・サイエンス合同) |
リサーチメソッドⅠA・ⅡA | 総合演習ⅠA・ⅡA (5コマ蔵田) |
||
| 3 限 |
13:00 〜14:30 |
ICT演習ⅠA | フィールドワークⅠA | リサーチメソッドⅠA・ⅡA | プレゼンテーションⅠA | |
| 4 限 |
14:40 〜16:10 |
|||||
| 5 限 |
16:20 〜17:50 |
|||||
2026年度前期カリキュラム(例)