ホーム » 資格
資格実績
2018年度 卒業生資格取得数一覧

Bitの先輩が実際に取得した資格を紹介します。
難易度の高い試験もしっかりサポート!
情報処理技術者試験 データベーススペシャリスト試験:1名 |
情報処理技術者試験 情報セキュリティスペシャリスト:1名 |
情報処理技術者試験 情報処理安全確保支援士:1名 |
午前免除対象科目履修講座修了試験 (IPA審査試験):10名 |
午前免除対象科目履修講座修了試験 (IPA提供試験):6名 |
情報処理技術者能力認定試験 2級 1部:28名 |
ビジネス能力検定 ジョブパス2級:22名 | ビジネス能力検定 ジョブパス3級:50名 |
全経電卓計算能力検定 1級:6名 | 全経電卓計算能力検定 2段:17名 |
全経電卓計算能力検定 3級:54名 | 全経電卓計算能力検定 4段:2名 |
全経電卓計算能力検定 5段:1名 | 全経電卓計算能力検定 6段:1名 |
全経電卓計算能力検定 7段:1名 | 全経簿記能力検定 3級:7名 |
全経簿記能力検定 4級:8名 | 日商PC検定(データ活用) 3級:24名 |
日商PC検定(データ活用) 2級:4名 | 日本語ワープロ検定 1級:4名 |
日本語ワープロ検定 準1級:3名 | 日本語ワープロ検定 2級:22名 |
日本語ワープロ検定 準2級:19名 | 日本語ワープロ検定 3級:24名 |
日本語ワープロ検定 4級:5名 | 文書読解・作成能力検定試験 2級:14名 |
文書読解・作成能力検定試験 準2級:23名 | 文書読解・作成能力検定試験 3級:46名 |
文書読解・作成能力検定試験 4級:1名 | CG-ARTS マルチメディア検定 Basic:1名 |
色彩検定 2級:3名 | 色彩検定 3級:3名 |
情報処理技術者試験 ITパスポート試験:1名 | ITIL Foundation:2名 |
情報活用試験 1級:2名 | 情報活用試験 2級:3名 |
Accessビジネスデータベース 技能認定試験 2級:1名 |
Accessビジネスデータベース 技能認定試験 3級:2名 |
サーピス接遇実務検定 2級:6名 | サービス接遇実務検定 3級:7名 |
文部科学省認定 秘書技能検定 2級:3名 | 硬筆書写検定 3級:18名 |
のべ665名